DOPO UN ROCAMBOLESCO SPAREGGIO
VA AL PINGIONE L'EDIZIONE 2014-2015 DEL FANTACALCIO.
A NULLA SONO VALSI SPERGIURI, GUFATE E AFFINI (E PURE VIDEO, CHE HA DANNEGGIATO SOLAMENTE L'AUTORE!)
LORIN BEGINS
1-1 (4-4) rig. quoziente 69-70
REAL PINGIO
* 4-5 dopo i calci di rigore.
MODULO 343
| voto | fantavoto | |
P | MARCHETTI | LAZ | 6 | 5 | |
D | BONUCCI | JUV | 5 | 4,5 | |
D | VIDIC | INT | 7 | 7 | |
D | BRUNO PERES | TOR | 6 | 6 | |
C | PUCCIARELLI | EMP | 5,5 | 6 | |
C | SALAH | FIO | 5 | 5 | |
C | VAZQUEZ | PAL | 6 | 6 | |
C | CANDREVA | LAZ | 6 | 6 | |
A | BERARDI | SAS | 5 | 4,5 | |
A | GILARDINO | FIO | 6 | 9 | |
A | ICARDI | INT | 7 | 10 | |
PANCHINA |
A | GOMEZ M. | FIO | 5 | 5 | |
A | MORATA | JUV | 5 | 5 | |
C | BORJA VALERO | FIO | 5 | 4,5 | |
C | GUILHERME | UDI | 7 | 8 | |
D | MORETTI | TOR | 6 | 5,5 | |
D | DE MAIO | GEN | 6,5 | 7,5 | |
P | BERISHA | LAZ | - | - | |
Modificata il 25/04/2015 10:11:30 |
MODULO 343
| voto | fantavoto | |
P | DE SANCTIS | ROM | 5,5 | 3 | |
D | HOLEBAS | ROM | 5 | 5 | |
D | DANILO | UDI | 6 | 6 | |
D | ACERBI | SAS | 5,5 | 5,5 | |
C | BERTOLACCI | GEN | 7 | 9,5 | |
C | SAPONARA | EMP | 7 | 10 | |
C | MAURI | LAZ | - | - | |
C | NAINGGOLAN | ROM | 6,5 | 9 | |
A | THEREAU | UDI | 6 | 6 | |
A | TOTTI | ROM | 5 | 5 | |
A | CALLEJON | NAP | 6 | 6 | |
PANCHINA |
P | SKORUPSKI | ROM | - | - | |
D | LUCCHINI | CES | 5,5 | 5,5 | |
D | BENALOUANE | ATA | 5,5 | 5 | |
D | MARCOS ALONSO | FIO | - | - | |
C | BROZOVIC | INT | 5,5 | 5 | |
C | CIGARINI | ATA | 6,5 | 6 | |
A | DOUMBIA | ROM | - | - | |
Modificata il 24/04/2015 21:51:08
OTTAVI COPPA ITALIA (in casa la prima nominata)
|