1 MANCIO 2 + 5 = 7 crediti
2 MONE 17 + 10 = 27 crediti
3 MATTIA 16 + 15 = 31 crediti
4 MORRIS 62 + 20 = 82 crediti
5 LORIN 5 + 25 = 30 crediti
6 VALDA 27 + 30 = 57 crediti
7 PIERI 8 + 35 = 43 crediti
8 NELLO 7 + 40 = 47 crediti
9 GIOVA 47 + 45 = 92 crediti
10 PACOLFO 0 + 50 = 50 crediti
11 SIMONE 4 + 50 = 54 crediti
12 TOLDO 0 + 55 = 55 crediti
13 PINGIO 2 + 55 = 57 crediti
14 ZAV/GIO 9 + 60 = 69 crediti
15 FEDE 1 + 60 = 61 crediti
16 DUCE 3 + 60 = 63 crediti
Nessun commento:
Posta un commento